Descripción de Producto
Malla de alambre XiangMing Anping County Products Co., Ltd.
-- Ponemos " Costumbre del paíS sancionado"Al principio
Tipo de negocio: | El fabricante / exportador | ||
Tiempo establecido | 1990 | La ocupacióN áRea(m²): | 18000m2 |
El personal de I+D. | 10 | El núMero de empleados | 200 |
La certificacióN | SGS, ISO9001, BV, CE y TUV... | ||
Producto principal | Valla: Malla de alambre soldado valla, cerca de 358 palisade valla valla eslabonada, temporales, valla valla de control de multitudes... Los productos de granja: Ganado vacuno y ovino y paneles de Puertas, explotacióN, alambre de púAs, alambre de navaja, cerca de campo, añO de Post-etc. | ||
Nuestro principio | Acoplado, sinceramente |
Valla de malla de alambre - Grupo de alambre doble
Material: | Baja en carbono de alta calidad. | ||||||
Proceso: | Hecho a travéS de la tejeduríA, punzonado y soldadura. | ||||||
CaracteríSticas del producto: | Resistente a la corrosióN, la edad del sol, resistente a la prueba, el tiempo, la prueba. | ||||||
Formulario de la corrosióN: | Galvanizado Recubierto de PVC + Pre Galvanizado Recubierto de polvo pre + PVC (pulverizacióN) Acabado galvanizado en caliente | ||||||
AplicacióN: | El vallado y la proteccióN de la carretera, ferrocarril, aeropuerto, el distrito de residencia, Seaport, jardíN, la alimentacióN y la críA | ||||||
Especificaciones | |||||||
DiáMetro del cable | Malla | La altura del panel | Ancho de tablero | La altura de post | Tipo de post | Los racores | |
5/6/5mm 6/5/6mm 6/6/6mm 8/6/8mm | 50×200mm 60×150mm 50×100mm. | 630mm 830mm 1230mm 1530 mm 1830mm 2030mm 2430mm | 2000mm 2200mm 2500mm 3000mm | 1000 mm. 1200mm 1400mm 2000mm 2400mm 2600mm 3000mm | DespuéS de durazno | Las abrazaderas no Es necesario | |
DespuéS de la plaza | Abrazadera de acero, abrazadera de pláStico, La tapa de la lluvia | ||||||
DespuéS de la ronda | Abrazadera de acero, abrazadera de pláStico, La tapa de la lluvia | ||||||
Nota: 1) colores disponibles. 2) El Post estáConectada con abrazaderas de pláStico o de hierro en una Variedad de colores |
Valla de malla de alambre
Material: | Acero bajo en carbono | ||||||
Proceso: | Hecho a travéS de la tejeduríA, punzonado y soldadura. | ||||||
AplicacióN: | El vallado y la proteccióN de la carretera, ferrocarril, aeropuerto, el distrito de residencia, Seaport, jardíN, la alimentacióN y la críA | ||||||
CaracteríSticas del producto: | Resistente a la corrosióN, la edad del sol, resistente a la prueba, el tiempo, la prueba. | ||||||
Formulario de la corrosióN: | Galvanizado Recubierto de PVC + Pre Galvanizado Recubierto de polvo pre + PVC (pulverizacióN) Acabado galvanizado en caliente | ||||||
La especificacióN | |||||||
El cable de diáMetro. | Malla | Ancho de tablero | La altura del panel | Pliegue no. | La altura de post | Modelo de post | |
Fix 1 | Fix 2 | ||||||
4,0 mm 4,5 mm 5,0 mm 5,5 mm 6,0 mm | 200*50mm 200*200*55mm 60mm 200*65mm | 2,0 m 2.255m 2,5 m 3,0M | 830mm | 2 | 1200mm | 900mm | DespuéS de la plaza DespuéS de durazno DespuéS de la ronda Holanda post |
1030mm | 2 | 1400mm | 1200mm | ||||
1230mm | 2 | 1600 mm | 1400mm | ||||
1530 mm | 3 | 2000mm | 1700mm | ||||
1730mm | 3 | 2200mm | 1900mm | ||||
1830mm | 4 | 2300mm | 2000mm | ||||
2030mm | 4 | 2500mm | 2200mm | ||||
2230mm | 4 | 2700mm | 2400mm | ||||
2530mm | 5 | 3000mm | 2600mm |
Malla anti subir 358
Material: | Acero bajo en carbono |
Proceso: | A partir de la soldadura, arena pulido y recubrimiento de polvo |
AplicacióN: | El vallado y la proteccióN de la carretera, ferrocarril, aeropuerto, el distrito de residencia, Seaport, jardíN, la alimentacióN y la críA |
CaracteríSticas del producto: | Resistente a la corrosióN, la edad del sol, resistente a la prueba, el tiempo, la prueba. |
Formulario de la corrosióN: | Galvanizado Recubierto de PVC + Pre Galvanizado Recubierto de polvo pre + PVC (pulverizacióN) Acabado galvanizado en caliente |
La especificacióN |
Altura del panel de malla | 0,9M-5.2m |
Ancho del panel de malla | 2m, 2,2, 2,5 m, 3m |
La abertura del agujero | 12.7mmx76.2mm(1/2''x3'') |
El espesor de alambre | 3mm, 4mm, 5mm |
Material | Alambre de acero de bajo carbono, alambre galvanizado |
Terminado | Electric galvanizados, galvanizado en caliente, la pintura de poliéSter |
Color de pintura poliéSter | Cualquier color de la serie RAL(normal RAL 6005-verde oscuro, RAL9005 negro) |
Curvas | A peticióN |
Poste C | 62mmx83mm3mm |
DespuéS de la ronda | El diáMetro exterior:80mmx3mm |
Post rectangular | 60mmx80mm3mm, 60mmx120mmx3mm |
Longitud del post | A peticióN(normal 2,3mm-4m) |
Material | Tubo de acero cuadrada, redonda tubo de acero, Acero tipo C |
Finishied | Electric galvanizados, galvanizado en caliente, recubierto de PVC |
Color de pintura poliéSter | Cualquier color de la serie RAL(normal RAL 6005-verde oscuro, RAL9005 negro) |
Valla de jardíN tubular de acero
Material: | Baja en carbono de alta calidad. | |||
Proceso: | Hecho a travéS de la tejeduríA, punzonado y soldadura. | |||
CaracteríSticas del producto: | Resistente a la corrosióN, la edad del sol, resistente a la prueba, el tiempo, la prueba. | |||
Formulario de la corrosióN: | Pre + galvanizado Recubierto de PVC, Galvanizado en caliente, Galvanizado Electro + Termolacado | |||
AplicacióN: | 1.Porche esgrima 2.Vallado decorativo 3.Valla de jardíN de estilo europeo | |||
Especificaciones | ||||
Altura | Dimensiones post | Las dimensiones de la rampa | Las patas de apoyo | Acero corrugado Palisades |
1.2M | 102×44 o 100×55 | 40×40×6mm | 1 | W O D-3.0-2.0mm mm |
1,5M | 102×44 o 100×55 | 40×40×6mm | 1 | W O D-3.0-2.0mm mm |
1.8M | 102×44 o 100×55 | 40×40×6mm | 1 | W O D-3.0-2.0mm mm |
2,0 m | 102×44 o 100×55 | 45×45×6mm | 1 | W O D-3.0-2.0mm mm |
2,1M | 102×44 o 100×55 | 45×45×6mm | 1 | W O D-3.0-2.0mm mm |
2,4M | 102×44 o 100×55 | 45×45×6mm | 1 | W O D-3.0-2.0mm mm |
2,7 m | 102×44 o 100×55 | 50×50×6mm | 1 | W O D-3.0-2.0mm mm |
3,0M | 127×76 | 50×50×6mm | 2 | W O D-3.5-2.0mm mm |
3,6M | 127×76 | 50×50×6mm | 2 | W O D-3.5-2.5mm mm |
Valla de seguridad del aeropuerto
Con los cables o alambres de púAs de afeitar, junto con la parte superior de armas.
Detalles Fotos: