Descripción de Producto
UL2464 cable aislado con PVC 
-Temperatura nominal: 80°C. 
-La tensión nominal: 300V 
-Patrón de referencia: UL758 y UL1581, C22.2 No. 210 
-Pasa VW-1 UL y CSA FT1 llama vertical de la prueba. 
Uniforme - espesor de aislamiento del cable para garantizar una fácil pelar y cortar. 
-Para el cableado interno de equipos eléctricos y electrónicos y electrodomésticos. 
| Conductor | El aislamiento | Chaqueta | Max. Cond la resistencia a 20°C (Ω/km) | |||
| Nº de núcleos | AWG | La construcción (N/mm) | Grosor (Mm) | De diámetro (Mm) | De diámetro (Mm) | |
| 3 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 4.00 | 239 | 
| 4 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 4.80 | 239 | 
| 5 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 5.00 | 239 | 
| 6 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 5.00 | 239 | 
| 8 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 5.00 | 239 | 
| 9 | 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00 | 6.30 | 150 | 
| 10 | 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00 | 6.60 | 150 | 
| 11 | 26 | 7/0.20 | 0.26 | 1.00 | 6.60 | 150 | 
| 12 | 28 | 7/0.16 | 0.26 | 0.90 | 6.00 | 239 | 
| 15 | 24 | 7/0.127 | 0.26 | 1.12 | 8.00 | 94.2 | 
| 18 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 7.40 | 239 | 
| 20 | 24 | 7/0.20 | 0.26 | 1.12 | 8.50 | 94.2 | 







