Descripción de Producto
Precios baratos Tubo de acero inoxidable trenzado El cable a tierra Cable ÓPtico Opgw con 24 núCleos
Los detalles del productodescripcióN de producto
La central de Al-cubierto el tubo de acero estáRodeado por una o dos capas de aluminio, alambres de acero revestido(AEC), o mezcle ACS alambres y cables de aleacióN de aluminio.Al-cubiertos de diseñO de tubo de acero inoxidable incrementa la seccióN transversal de AL, para alcanzar un Mejor fuga de corriente y resistencia de reláMpagos de rendimiento.Se aplican a la líNea de transmisióN que requiere de pequeñO diáMetro y un gran fallo de corriente.
La central de al-cubierto el tubo de acero estáRodeado por una o dos capas de revestimiento de cables de acero de aluminio
(Acs) o mezclar acs los cables y alambres de aleacióN de aluminio.Al-cubiertos de diseñO de tubo de acero inoxidable incrementa
La seccióN transversal de al, para alcanzar un Mejor fuga de corriente y resistencia de reláMpagos de rendimiento.
Se aplican a la líNea de transmisióN que requiere de pequeñO diáMetro y un gran fallo de corriente.
CaracteríStica de cables OPGW de:
1.Altos estáNdares de calidad para diseñAr, probar y producir con el grado a los Materiales disponibles para garantizar
Fiabilidad a largo plazo .
2.La supervisióN y soporte de ingenieríA de la prestacióN de su propia líNea de accesorios hardware .
3.La junta superior del tubo de acero inoxidable de fibra óPtica de proteccióN a la a la humedad y el medio ambiente extrema
Condiciones tales como un rayo
4.Para construir el poder debe cortar OPGW, resultando en una mayor péRdida, por lo tanto OPGW de debe ser utilizado en la construccióN
LíNea de alta presióN de máS de 110 kv.
5.Se aplican a la transformacióN del casco antiguo de líNeas.
El Centro de diseñO de una capa de tubo Stainsteel
La especificacióN | Recuento de fibra | De diáMetro (mm) | Peso (kg/km) | RTS(KN) | Cortocircuito (KA2s) |
-32(OPGW 40,6;4.7). | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
42(54.0 OPGW;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
42(43.5 OPGW;10,6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
54(55.9 OPGW;17,5) | 36 | 10.2 | 394 | El 67,8 | 13.9 |
-61(73.7 OPGW;17,5) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
-61(55.1 OPGW;24,5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
68(80,8 OPGW;21,7) | 54 | 11.4 | 485 | El 80,8 | 21.7 |
-75(54.5 OPGW;41,7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
76(54.5 OPGW;41,7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
-79(51,2;OPGW 49,5) | 72 | 12.3 | 403 | 51.2 | 49.5 |
El Centro de diseñO de una capa de tubo Stainsteel
La especificacióN | Recuento de fibra | De diáMetro (mm) | Peso (kg/km) | RTS(KN) | Cortocircuito (KA2s) |
-96(121.7 OPGW;42,2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
-127(141.0 OPGW;87,9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87,9 |
-127(77,8;OPGW 128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
145(121.0 OPGW;132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
-163(138.2 OPGW;183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 183.6 |
-163(99,9;OPGW 213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
-183(109.7 OPGW;268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
-183(118.4 OPGW;261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
Nuestro taller
ExposicióN:
Certificado
PóNgase en contacto con nosotros:
Katrina Ming
Wuhan Wolon Cloud Network CommunicationTechnology Co., Ltd.
Celda: +86 18086647805 Tel.: +86 27 88775187
Sitio web;Wolonfiber.En.Made-in-china.Com