Descripción de Producto
Tira/ Alambre de Aleación de Cobre CuNi6 (0.01-10mm)
	Material: CuNi1, CuNi2, CuNi6, CuNi8, CuNi14, CuNi19, CuNi23, CuNi30, CuNi34, CuNi44.
	Diámetro de alambre / varilla / barra: 0,02 mm-30 mm
	Grosor de la tira: 0,1 mm-5 mm ancho: 5 mm-200 mm
	Tankii Alloy, mejor productor de aleaciones en China. Alambre fino, productos de Tankii.
	Aleación de Ni-Cr, Aleación de Ni-Fe, Aleación de Cu-Ni, Alambre de aleación de níquel y hierro, Fechral, Alambre de termopar, Níquel puro y otros
	Materiales de aleación de precisión en forma de alambre, tira, varilla, barra y placa. Aleación de Resistencia al Calentamiento, N
	ickel C
	Aleación de hromio, Aleación de níquel y hierro, Aleación de níquel y cobre, Aleación de cromo y hierro, Aleación de kovar, Invar, Nichrome, S
	Expansión a menudo, aleación Tankii, alambre de aleación, varilla de aleación, hoja de aleación, tira de aleación, cinta de aleación, alambre plano de aleación,
	Barra de aleación, placa de aleación, elementos de calefacción
	Alambre Fino, Producto Tankii.
	
Categorías principales y propiedades
				Tipo | 							Resistividad eléctrica 				(20degreeΩ 				Mm²/m). | 							Coeficiente de temperatura de resistencia 				(10^6/grado) | 							Densidad 				G/mm². | 							Temperatura máx. 				(°C) | 							Punto de fusión 				(°C) | 		
				CuNi1 | 							0.03 | 							<1000 | 							8.9 | 							/ | 							1085 | 		
				CuNi2 | 							0.05 | 							<1200 | 							8.9 | 							 				200 | 							1090 | 		
				CuNi6 | 							0.10 | 							<600 | 							8.9 | 							220 | 							1095 | 		
				CuNi8 | 							0.12 | 							<570 | 							8.9 | 							250 | 							1097 | 		
				CuNi10 | 							0.15 | 							<500 | 							8.9 | 							250 | 							1100 | 		
				CuNi14 | 							0.20 | 							<380 | 							8.9 | 							300 | 							1115 | 		
				CuNi19 | 							0.25 | 							<250 | 							8.9 | 							300 | 							1135 | 		
				CuNi23 | 							0.30 | 							<160 | 							8.9 | 							300 | 							1150 | 		
				CuNi30 | 							0.35 | 							<100 | 							8.9 | 							350 | 							1170 | 		
				CuNi34 | 							0.40 | 							-0 | 							8.9 | 							350 | 							1180 | 		
				CuNi40 | 							0.48 | 							De ±40 | 							8.9 | 							400 | 							1280 | 		
				CuNi44 | 							0,49 | 							<-6 | 							8.9 | 							400 | 							1280 | 		
1. ¿Cuál es la cantidad mínima que el cliente puede pedir?
Si tenemos su tamaño en stock, podemos proporcionar cualquier cantidad que desee.
Si no tenemos, para el cable de carrete, podemos producir 1 carrete, alrededor de 2-3 kg. Para el alambre de la bobina, 25 kg.
2. ¿Cómo se puede pagar una pequeña cantidad de muestra?
Tenemos la cuenta de Western Union, transferencia bancaria para la cantidad de la muestra también está bien.
3. El cliente no tiene cuenta express. ¿Cómo arreglaremos la entrega para la orden de la muestra?
Solo necesita proporcionar su dirección, comprobaremos el costo expreso, puede organizar el costo expreso junto con el valor de la muestra.
4. Qué son sus condiciones de pago?
Aceptamos L/C, T/T, también dependiendo de carga y total cantidad. Hablamos de más detalles después de lograr su detallados requisitos.
5. ¿Ofrecen muestras gratuitas?
Si quiere unos metros y los tenemos en stock, podemos ofrecerlos, sin embargo, los clientes deben cargarse de el costo de flete.
6. ¿Cuál es nuestro tiempo de trabajo?
Le daremos una respuesta a través de la herramienta de contacto en línea por correo electrónico / teléfono dentro de las 24 horas. No importa día laborable o vacaciones.