Descripción de Producto
1.IntroduccióN general:
La materia prima es rigurosamente seleccionado y aprobado antes de poner en el procesamiento, mientras que cinco compostion quíMico principal de los resultados mostrados a continuacióN:
SR.No. | Contienen | PERSENTAGE |
1 | El carbono | 0.08 a 0.82 |
2 | El silicio | 0,15 a 0,35 |
3 | MANGANISE | 0.30 a 1.20 |
4 | PHOSPHROUS | 0.04 bajo |
5 | SULPHER | 0.04 bajo |
La téCnica convencional integrado con el líDer de equipo moderno filo hace que nuestros productos terminados brilla en completo funcionamiento y rendimiento cuando adoped.Para servir a la primavera y el alambre de alta resistencia de la industria, la fuerza no es el objetivo a perseguir, pero el equilibrio entre flexibilidad y resistencia para evitar que nuestro cable de la deformada o roto durante el bobinado en la primavera de la máQuina.AdemáS, para otros el uso de nuestros productos tambiéN han adquirido una sóLida reputacióN desde el dispositivo como el control del cable de conexióN de cable o para la industria automotriz y la aguja de disco duro.Cruce en caliente y electro-galvanizado alambre de resorte.
2.Rango de aplicacióN:
(1) colchóN de muelle.
(2) muelle de compresióN.
(3) El resorte de extensióN.
(4) muelle de torsióN.
(5) resorte mecáNico.
(6).Formas de alambre o jefe de muelle de suspensióN
(7) cable de control de núCleo.
(8) cable de conexióN.
(9) la aguja de disco duro.
3.Especificaciones:
(1).-13.000.30mm mm para cumplir con la DIN17223-1 Clase B 1984
(2).-14.000.30mm mm para cumplir con la norma EN10270,DIN17223-1 Clase C 1984
(3).-2.000.30mm mm para cumplir con la DIN17223-1 1984 de la clase D
(4).-13.000.30mm mm para cumplir con la norma ASTM-A227 grados I y II
(5).Ligeramente aceitada o engrasada fuertemente sujeta al requisito.
(6).Otras normas estáN sujetos a requisitos, tales como JIS, o GB
Hard-dibujados de resorte de alambre de acero alto carbono- DIN17223-1 1984
( EN10270-1 y ASTM-A227)
ComposicióN quíMica %:
C | Si | Mn | P | S |
0.40-1.00 | Max 0.35 | 0.30-1.50 | Max 0.04 | Max 0.04 |
ParáMetro:
El tamañO/ mm | La tolerancia/ mm | Resistencia- mm/2 | ||
La clase A | Clase B | La clase C | ||
0.30 | ±0,010 | 2370-2650 | ||
0.34 | 2330-2600 | |||
0.36 | 2310-2580 | |||
0.40 | 2270-2550 | |||
0.45 | 2240-2500 | |||
0.50 | ±0,020 | 2200-2470 | ||
0.56 | 2170-2430 | |||
0.60 | 2140-2400 | |||
0.65 | 2120-2370 | |||
0.70 | 2090-2350 | |||
0.75 | 2070-2320 | |||
0.80 | 2050-2300 | |||
0.85 | ±0,025 | 2030-2280 | ||
70.90 | 2010-2260 | |||
0.95 | 2000-2240 | |||
1.00 | 1720-1970 | 1980-2220 | ||
1.20 | 1670-1910 | 1920-2160 | ||
1.40 | 1620-1860 | 1870-2100 | ||
1.50 | ±0,035 | 1600-1840 | 1850-2080 | |
1.60 | 1590-1820 | 1830-2050 | ||
1.80 | 1550-1780 | 1620-1910 | ||
2.00 | 1520-1750 | 1570-1860 | 1980-2200 | |
2.10 | 1510-1730 | 1570-1810 | 1970-2180 | |
2.50 | 1460-1680 | 1520-1760 | 1900-2110 | |
2.80 | 1420-1640 | 1520-1760 | 1860-2070 | |
3.00 | 1410-1620 | 1470-1710 | ||
3.20 | 1390-1600 | 1470-1710 | ||
3.40 | ±0,045 | 1370-1580 | 1420-1610 | |
3.60 | 1350-1560 | 1420-1610 | ||
3.80 | 1340-1540 | 1370-1570 | ||
4.00 | 1320-1520 | 1370-1570 | ||
4.50 | 1290-1490 | 1320-1520 | ||
5.00 | 1260-1450 | 1320-1520 | 1660-1840 | |
5.30 | 1240-1430 | 1440-1630 | 1640-1820 | |
5.60 | 1230-1420 | 1430-1610 | 1620-1800 | |
6.00 | ±0,060 | 1210-1390 | 1400-1580 | 1590-1770 |
6.30 | 1190-1380 | 1390-1560 | 1570-1750 | |
6.50 | 1180-1370 | 1380-1550 | 1560-1740 | |
7.00 | 1160-1340 | 1350-1530 | 1540-1710 | |
7.50 | 1140-1320 | 1330-1500 | 1510-1680 | |
8.00 | 1120-1300 | 1310-1480 | 1490-1660 | |
8.50 | 1110-1280 | 1290-1460 | 1470-1630 | |
9.00 | ±0,070 | 1090-1260 | 1270-1440 | 1450-1610 |
9.50 | 1070-1250 | 1260-1420 | 1430-1590 | |
10.00 | 1060-1230 | 1240-1400 | 1410-1570 | |
10.05 | ±0.090 | 1220-1380 | 1390-1550 | |
11.00 | 1210-1370 | 1380-1530 | ||
12.00 | 1180-1340 | 1350-1500 | ||
13.00 | 1160-1310 | 1320-1470 | ||
14.00 | 1130-1280 | 1290-1440 | ||
La clase D disponible para los tamañOs por debajo de 1.00mm |
4.El embalaje en bobinas de film pláStico por dentro y fuera de banda de tejido pláStico.