Somos un fabricante y exportador profesionales establecidos a lo largo de 18 años, y con nuestro Centro de Ventas en Europa y un gran almacén en el Reino Unido. Estamos especializados en la elaboración y suministro de una amplia gama de la calidad de bloques de terminales y otros productos de accesorios de cable con muchas de las normas internacionales y aprobaciones, como CE RoHS, alcance, SGS, VDE, IMQ y UL...
Nuestra terminal bloques son de la parte superior de alta calidad con PE, PP, PA, PC, porcelana y bronce de China, con excelente diseño, funcionalidad y rendimiento en todos los tipos de conexiones eléctricas. Somos empresa certificada ISO 9001 que durante muchos años, ha estado proporcionando profssional, fiable y eficiente de servicios en todas nuestras operaciones, incluyendo la producción, inspección y control de calidad, envío rápido de minas y la entrega de servicios a través del Reino Unido y Europa y también muchos otros países.
Tenemos una gama completa de los bloques de terminales y pueden ofrecer, neutral envases o embalajes personalizados especiales para cumplir con nuestros clientes muy diferentes necesidades.
También estamos especializados en la realización de toolings según los clientes propios dibujos y las muestras con el tiempo de respuesta rápida y rentable las soluciones.
Especificaciones |
Accesorios: | Latón niquelado |
Alojamiento: | La porcelana esmaltada (opción). |
TEMP.: | 800°C (vivienda), a 350°C (inserta) |
Los tornillos: | Acero galvanizado |
Estándar: | CE (BS EN 60998) |
COLOR: | Blanco |
Función: | Dura y sólida |
Temperatura muy alta |
No inflamables |
Resistente a productos químicos |
Código de facilidad | Sección transversal | La gama actual | La tensión nominal | Dimensiones (mm) |
W | L | Φ1 | Φ2 | D | D | H |
CPO-5A-1P | 4 mm 2 | 5 - 32A | 450V | 13 | 12 | 3.2. | - | - | 8 | 16 |
CPO-5A-2P | 4 mm 2 | 5 - 32A | 450V | 18 | 21 | 3.2. | 4.5 | 12 | 8 | 16 |
CPO-3P-5A | 4 mm 2 | 5 - 32A | 450V | 18 | 33 | 3.2. | 4.5 | 12 | 8 | 16 |
CPO-5A-4P | 4 mm 2 | 5 - 32A | 450V | 17.8 | 45.2 | 3.2. | 4.8 | 12 | 8 | 15.8 |
CPO-15A-1P | 10 mm 2 | 15 - 57A | 450V | 21 | 13 | 4.3. | - | - | 10 | 20 |
CPO-15A-2P | 10 mm 2 | 15 - 57A | 450V | 21 | 24 | 4.3. | 4.8 | 14 | 10 | 20 |
CPO-15A-3P | 10 mm 2 | 15 - 57A | 450V | 21 | 36 | 4.3. | 4.8 | 14 | 10 | 20 |
CPO-15A-4P | 10 mm 2 | 15 - 57A | 450V | 20.7 | 48.6 | 4.3. | 4.9 | 13 | 10 | 19.5 |
CPO-30A-1P | 16 mm 2 | 30 - 76A | 450V | 21 | 15 | 6.1. | - | - | 12 | 22 |
CPO-30A-2P | 16 mm 2 | 30 - 76A | 450V | 27 | 31 | 6.1. | 5.0 | 17 | 12 | 22 |
CPO-30A-3P | 16 mm 2 | 30 - 76A | 450V | 27 | 48 | 6.1. | 5.0 | 17 | 12 | 22 |
CPO-30A-4P | 16 mm 2 | 30 - 76A | 450V | 26.6 | 64.3 | 6.1. | 4.9 | 17 | 12.5 | 21.3 |
Sección: | Clasificado para alambres y cables rígidos (si, por cable flexible, debería reducirse en un solo paso, es decir, es4 de 6 mm 2 mm 2 |
Φ1 diámetro del orificio de entrada de cable |
Φ2 diámetro del orificio de fijación |