Descripción de Producto
Contenedor de malla de alambre plegable
1. Más detalles
Proveedor de fábrica de A. B. La alta calidad, el mejor precio
Suministro de largo tiempo C.
D. Sin demora la entrega y buenos servicios
E. Material: Acero
F. Tratamiento de superficie: La pintura en polvo o galvanizado
2. Contenedor de alambre ventajas
A. Estructura de malla de alambre soldado: Estable, duradero, alta capacidad de carga. B. Tratamiento de superficie: Electro acabado galvanizado acabado con revestimiento en polvo o estén disponibles.
C., plegables, apilables se pliega para ahorrar espacio.
D. La puerta de caída para acceder fácilmente al apilar.
E. La horquilla de fácil acceso desde todos lados.
F. Menor costo de mantenimiento.
G. Mayoría de los tamaños y capacidad disponibles.
3. Características Contenedor de alambre
A.: Se pueden apilar apilable de 4 capas, lograr almacenamiento tridimensional.
B. Desmontable: Ahorrar espacio cuando no se usa. A.: Se pueden apilar apilable de 4 capas, lograr almacenamiento tridimensional.
C. De Strong, soldadura de acero con acero de canal U en la parte inferior para garantizar la capacidad de carga.
D. Use el perno estructura, fácil de abrir la puerta y obtener los bienes.
E. Tratamiento de superficie: La galvanización, luminosa y limpia, resistencia a la corrosión, larga vida de servicio.
F. Opera con sistema hidráulico de camiones, montacargas, ascensores y otros equipos de manejo, funcionamiento sencillo, ampliamente utilizado.
4. Aplicación
A. Adecuado para el electrón, medicina, educación, la industria ligera y de la biblioteca. B. Aplicado con equipos de transporte que sea conveniente para el transporte, tumover y almacenamiento.
5. El embalaje y entrega
A. Embalaje: Presentados en manojos y stretch films fuera o según sus necesidades. B. Entrega: Dentro de 15-20 días después de haber recibido su pago anticipado o dentro de 3-4 semanas después de haber recibido su L formal/C.
Tipo | Capas | El tamaño externo(mm) | Diámetro (mm) | La malla de alambre (mm) | La capacidad (kg) | El volumen (m3). | Pies de altura (mm) | ||
L | W | H | |||||||
A-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6.0 | 50x50 | 1200 | 0, 52 | 100 |
B-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50x50 | 1500 | 0, 52 | 100 |
B-5 1/2 | 4 | 1000 | 800 | 500 | 6.4 | 50x50 | 1000 | 0.26 | 100 |
C-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50x50 | 600 | 0, 52 | 100 |
S-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50x100 | 1000 | 0, 52 | 100 |
F-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6.0 | 50x100 | 1000 | 0, 52 | 100 |
A-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.0 | 50x50 | 1500 | 0.84 | 100 |
B-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50x50 | 2000 | 0.84 | 100 |
S-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50x100 | 1000 | 0.84 | 100 |
F-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.0 | 50x100 | 1000 | 0.84 | 100 |
C-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | 50x50 | 500 | 0.84 | 100 |
A-9 | 4 | 1200 | 800 | 840 | 6.0 | 50x50 | 1200 | 0.65 | 100 |
B-9 | 4 | 1200 | 800 | 840 | 6.0 | 50x50 | 1500 | 0.65 | 100 |
A-3 | 4 | 800 | 600 | 640 | 6.0 | 50x50 | 800 | 0.22 | 100 |
C-2 | 4 | 800 | 500 | 540 | 4.8 | 25x50 | 500 | 0.19 | 100 |
Otras especificaciones se pueden personalizar. Contacto: 86-15251864628 |