Descripción de Producto
Hot-Dipped Plaza de la malla de alambre galvanizado para la construcción Con CE
1. El tratamiento de superficie neta
Galvanizado en caliente después de tejidos
Después de tejido galvanizado electro
Galvanizado en caliente antes de tejidos
Antes de tejido galvanizado electro
2. La especificación
Plaza de la malla de alambre galvanizado | |||
Wire Gauge | Mesh(pulg. ) | An. X L. | G. W/rollo |
BWG15 | 2 | 3'x100' | 50 |
BWG16 | 2 | 3'x100' | 40 |
BWG19 | 3 | 3'x100' | 43 |
BWG20 | 3 | 3'x100' | 34 |
BWG20 | 4 | 3'x100' | 45 |
BWG21 | 4 | 3'x100' | 35.6 |
BWG22 | 4 | 3'x100' | 27 |
BWG23 | 4 | 3'x100' | 22 |
BWG22 | 5 | 3'x100' | 34 |
BWG23 | 5 | 3'x100' | 27.6 |
BWG24 | 5 | 3'x100' | 21.8 |
BWG25 | 5 | 3'x100' | 17.4 |
BWG22 | 6 | 3'x100' | 41 |
BWG23 | 6 | 3'x100' | 33 |
BWG24 | 6 | 3'x100' | 25.2 |
BWG25 | 6 | 3'x100' | 21 |
BWG26 | 6 | 3'x100' | 17 |
BWG24 | 8 | 3'x100' | 34 |
BWG25 | 8 | 3'x100' | 27.8 |
BWG26 | 8 | 3'x100' | 22.5 |
BWG27 | 8 | 3'x100' | 18 |
BWG26 | 10 | 3'x100' | 28 |
BWG27 | 10 | 3'x100' | 2.5 |
BWG28 | 10 | 3'x100' | 17.5 |
BWG29 | 10 | 3'x100' | 15 |
BWG30 | 10 | 3'x100' | 13 |
Especificaciones disponibles:
1. Gauge: BWG15 BWG30
2. Malla: 2 A 14
3. Ancho: 2' 7"
4. Duración: 10' a 300"
5. La mano de obra: Hot-cruce de gal. Antes o después de tejer; Elec. Gal. Antes o después de tejer.
6. Los Bordes: Cierre los bordes Los bordes / Abierto
3. Picutre de procesamiento
5. Acerca de la plaza de la malla de alambre galvanizado
Plaza de la malla de alambre galvanizado de galvainzed en cable de hierro. Malla de alambre cuadrado se utiliza comúnmente en la mosquitera y en cribas, azúcar, químicas, stoner trituradora.
6. Imagen para la valla de malla cuadrada.
8. Persona de contacto