Descripción de Producto
Material compuesto de Nantong Co.,Ltd es un fabricante líder especializada en productos de plástico reforzado con fibra de vidrio en China. Nuestros productos incluyen moldeado de plástico reforzado con fibra y pultruded rallado, el FRP pasamanos, perfil de FRP, y la mano de FRP laminados. Rejilla de fenólico USCG nuestro pasado L2, L3, tanto en pultruded y moldeado. Ahora también estamos trabajando en la nueva técnica epoxi como rayas de cuña para la industria de energía eólica, traviesas de ferrocarril,etc.
Especificación de la rejilla de moldeado de plástico reforzado con fibra
El tema | El grosor (mm) | Mesh(mm) | Max. Tamaño del panel (mm) | Peso(kg/m2) |
1 | 13 | 50X50 | 1220X3660 | 5.5 |
2 | 13 | 50X50(DM) | 1220X3660 | 7.46 |
3 | 13 | 38X38 | 1220X3660 | 6 |
4 | 14 | 40X40(20X20) | 1247X4047 | 9.3 |
5 | 22 | 40X40(20X20) | 1527X4047 | 16 |
6 | 22 | 40X40(8X8) | 1527X4047 | 16.5 |
7 | 25 | 38X38 | 1220X3660 | 12.6 |
8 | 25 | 25X100 | 1220X3660 | 13.05 |
9 | 25 | 25X100(HD). | 1220X3660 | 15,67 |
10 | 25 | 38X38(DM) | 1220X3660 | 14.38 |
11 | 30 | 38X38 | 1220X3660 | 15.9 |
12 | 30 | 52X52(25X25). | 1000X4049 | 16.42 |
13 | 30 | 40X40(20X20) | 1527X4047 | 18,78 |
14 | 30 | 40X40(8X8) | 1527X4047 | 19,58 |
15 | 38 | 38X101.6 | 1220x3660 | 11.65 |
16 | 38 | 38X152 | 1220x3660 | 15.13 |
17 | 38 | 38X38 | 1525X3966 | 19.5 |
18 | 38 | 25X101.6 | 1220X3745 | 21.7 |
19 | 38 | 25X152 | 1220X3660 | 22 |
20 | 38 | 40X40(20X20) | 1527X4047 | 24.6 |
21 | 38 | 38X38(19X19) | 1220X3660 | 25.5 |
22 | 40 | 40X40 | 1527X4047 | 21,43 |
23 | 50 | 50X50 | 1525X4000 | 23.43 |
24 | 50 | 25X50(HD) | 1220X1830 | 47 |
25 | 38 | 38X152 | 571.5X3660(peldaños de escalera) | 17.23 |
26 | 20 | 38X38 | 1220X4000 | 9.8 |
27 | 25 | 40X40 | 1247X4047 | 12.3 |
28 | 25 | 50X50 | 1220X4000 | 11.5 |
29 | 30 | 40X40 | 1247X4047 | 14.6 |
30 | 38 | 25X152 | 565X3050(peldaños de escalera) | 23.1 |
31 | 40 | 40X40(20X20) | 1247X4047 | 23.7 |
32 | 40 | 50X50 | 1220X4000 | 15,82 |
33 | 60 | 38X38 | 1220X4000 | 50.4 |
![Fiberglass Molded Grating/Square Mesh 38X38X38/FRP, GRP Grating](https://img3.grofrom.com/mingjihu/0d879794d4ee01f7c4c3a59ba637f1ee.jpg)
Los clips para instalación
![Fiberglass Molded Grating/Square Mesh 38X38X38/FRP, GRP Grating](https://img3.grofrom.com/mingjihu/7f06e5c94ac58b122c3d61c81a73587e.jpg)
Si usted tiene las demandas de los productos de fibra de vidrio, que sinceramente la bienvenida para su consulta!
![Fiberglass Molded Grating/Square Mesh 38X38X38/FRP, GRP Grating](https://img3.grofrom.com/mingjihu/66c45877b5302edf84a8dfdf09c1f86b.jpg)