malla de acero expandida galvanizada de 60 mm * 80 mm / malla metálica expandida de aluminio

Descripción de Producto 478 Servicio de prueba ampliado de malla malla de metal pesado /1m x 2m de valla de malla expandida Introducción De Productos de Metal Expandido Aliminum

Featured Products

Descripción de Producto

478 Servicio de prueba ampliado de malla malla de metal pesado /1m x 2m de valla de malla expandida

Introducción De Productos de Metal Expandido Aliminum

 

Malla de alambre de aluminio, acero galvanizado de malla de metal expandido es una variedad de malla metálica de la industria. También conocida como la placa metálica de malla, malla diamante, la placa de acero net, el metal expandido net, la placa de acero pesado net, pedal de la malla, la placa perforada de aluminio, chapa de acero inoxidable neta, neta, neta, el filtro de red antena granero, audio red, etc. El metal expandido  Es un tipo de lámina metálica que ha sido cortada y estirada para formar un patrón regular (a menudo en forma de rombo) de la malla de metal como material. Es comúnmente usado para vallas y rejas, y como  Apoyo a la malla metálica o estuco de yeso. El metal expandido es más fuerte que el peso equivalente de la malla de alambre tales como alambre de pollo, porque el material es aplanada, permitiendo que el metal para permanecer en una sola pieza. La otra ventaja para el metal expandido es que el metal es nunca completamente cortar y volver a conectar, permitiendo que el material a conservar su fuerza.

 

 

Aplanado galvanizada Malla de Metal Expandido proceso:

1) ampliado: Cada hoja de metal expandido  se expande en el formulario normal y pasa a través de una reducción de la molino laminados en frío en este proceso la longitud de la hoja es alargada - normalmente de 5%, pero el ancho de la hoja sigue siendo la misma.

2) aplanado: La hoja es enviado a través de un nivelador para mantener su planeidad.


3): Galvanizadas galvanizado en caliente o galvanizado elec.

Micro de acero inoxidable amplió las hojas, malla de metal expandido características:

1) de  Fácil manejo, larga vida laboral, duradero y elegante.

2) Vsibility y colorido

3) tormenta o la iluminación de no lastimar

4) El aluminio no conseguirá rusty

5) anti-corrosivo

6) El peso es lo suficientemente ligero para pared exterior

Los beneficios de la malla de metal expandido

1. La continuidad--la malla está formado por una sola pieza de metal

2. El medio ambiente, sin desperdicio de material

3. Alta resistencia--una mayor resistencia a la ración de peso, a continuación, la lámina metálica

4. La adhesión--superficie antideslizante

5. Muy bueno el ruido y la filtración de líquido- excluye y conserva de forma simultánea

6. Una buena rigidez--premium de las propiedades de refuerzo

7. Buena conductividad--conductor altamente eficiente

8. Proyección--práctico y eficaz de filtración de luz 9. Buena resistencia a la corrosión

Aplicación

Las introducciones de malla de alambre de aluminio

  1. Malla de metal expandido se aplica como plataformas y escaleras de peldaños para construcciones, barcos, puentes y calderas.
  2. Malla de metal expandido se utiliza también como refuerzo para vehículos ligeros.
  3. Malla de metal expandido también se utiliza como compresores de aire, las protecciones de seguridad para equipos de transmisión de engranaje en diversos tipos de máquinas.

Paquete de metal expandido

1. El hierro galvanizado palet y caja de madera con tela impermeable

2. En la paleta de hierro galvanizado con tela impermeable

3. En caja de madera con papel resistente al agua

4. En caja de cartón

5. En el rollo con la bolsa de tejido, la mayor anchura es 3000mm

6. A granel o en el paquete

Hoja de detalle de metal expandido

Introdctio

El espesor del material SWD LWD El ancho de Strand W/SQF W/m²
Pulg. MM Pulg. MM Pulg. MM Pulg. MM Libras KG.
0.0197 0.50 0.1181 3.00 0.2362 6.00 0.0197 0.50 0.27 1.31
0.0197 0.50 0.1260 3.20 0.3150 8.00 0.0236 0.60 0.30 1.47
0.0197 0.50 0.1969 5.00 0.3937 10.00 0.0276 0.70 0.23 1.10
0.0197 0.50 0.2362 6.00 0.4921 12, 50 0.0315 0.80 0.21 1.05
0.0197 0.50 0.2756 7.00 0.5512 14.00 0.0354 0.90 0.21 1.01
0.0197 0.50 0.3150 8.00 0.6299 16.00 0.0394 1.00 0.20 0.98
0.0197 0.50 0.3543 9.00 0.7874 20.00 0.0433 1.10 0.20 0.96
0.0197 0.50 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.18 0, 88
0.0197 0.50 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0441 1.12 0.18 0, 88
0.0315 0.80 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0441 1.12 0.29 1.41
0.0315 0.80 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.29 1.41
0.0315 0.80 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0661 1.68 0.29 1.41
0.0394 1.00 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0441 1.12 0.36 1.76
0.0394 1.00 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.36 1.77
0.0394 1.00 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0661 1.68 0.36 1.76
0.0472 1.20 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0445 1.13 0.44 2.13
0.0472 1.20 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.43 2.12
0.0472 1.20 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0661 1.68 0.43 2.11.
0.0472 1.20 0.7087 18.00 1.9685 50.00 0.0799 2.03 0.44 2.12
0.0591 1.50 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0665 1.69 0.54 2.65
0.0591 1.50 0.7087 18.00 1.9685 50.00 0.0799 2.03 0.54 2.66
0.0591 1.50 0.8661 22.00 2.3622 60.00 0.0972 2.47 0.54 2.64
0.0591 1.50 1.1417 29.00 3.1496 80.00 0.1280 3.25 0.54 2.64
0.0787 2.00 0.7087 18.00 1.9685 50.00 0.0799 2.03 0.73 3.54
0.0787 2.00 0.8661 22.00 2.3622 60.00 0.0972 2.47 0.72 3.53
0.0787 2.00 1.1417 29.00 3.1496 80.00 0.1283 3.26 0.72 3.53
0.0787 2.00 1.4173 36.00 3.9370 100.00 0.1594 4.05 0.72 3.53
0.0787 2.00 1.7323 44.00 4.7244 120.00 0.1949 4.95 0.72 3.53
0.1181 3.00 1.4173 36.00 3.9370 100.00 0.1594 4.05 1.09 5.30
0.1181 3.00 1.7323 44.00 4.7244 120.00 0.1949 4.95 1.09 5.30
0.1181 3.00 2.1654 55.00 5.9055 150.00 0.1965 4.99 0, 88 4.27
0.1181 3.00 2.5591 65.00 7.0866 180.00 0.1811 4.60 0.68 3.33
0.1575 4.00 0.8661 22.00 2.3622 60.00 0.1772 4.50 2.63 12.85
0.1575 4.00 1.1811 30.00 3.1496 80.00 0.1969 5.00 2.14 10, 47
0.1575 4.00 1.4961 38.00 3.9370 100.00 0.2362 6.00 2.03 9.92

60mm*80mm Galvanized Expanded Mesh/Aliminum Expanded Metal Mesh

60mm*80mm Galvanized Expanded Mesh/Aliminum Expanded Metal Mesh

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.