Descripción de Producto
Plaza de la malla de alambre galvanizado
1. El tratamiento de superficie neta
1) galvanizado en caliente después de tejer
2) Electro galvanizado después de tejer
3) galvanizado en caliente antes de tejer
4) Electro galvanizado antes de tejer
2. La especificación
1): Calibre BWG15 BWG30
2): Malla de 2 A 14
3) Ancho: 2' 7"
4) Duración: 10' a 300"
5) Mano de Obra: Hot-cruce de gal. Antes o después de tejer; Elec. Gal. Antes o después de tejer.
6) Bordes: Bordes cerrados / Abrir los bordes
Plaza de la malla de alambre galvanizado | |||
Wire Gauge | Mesh(pulg. ) | An. X L. | G. W/rollo |
BWG15 | 2 | 3'x100' | 50 |
BWG16 | 2 | 3'x100' | 40 |
BWG19 | 3 | 3'x100' | 43 |
BWG20 | 3 | 3'x100' | 34 |
BWG20 | 4 | 3'x100' | 45 |
BWG21 | 4 | 3'x100' | 35.6 |
BWG22 | 4 | 3'x100' | 27 |
BWG23 | 4 | 3'x100' | 22 |
BWG22 | 5 | 3'x100' | 34 |
BWG23 | 5 | 3'x100' | 27.6 |
BWG24 | 5 | 3'x100' | 21.8 |
BWG25 | 5 | 3'x100' | 17.4 |
BWG22 | 6 | 3'x100' | 41 |
BWG23 | 6 | 3'x100' | 33 |
BWG24 | 6 | 3'x100' | 25.2 |
BWG25 | 6 | 3'x100' | 21 |
BWG26 | 6 | 3'x100' | 17 |
BWG24 | 8 | 3'x100' | 34 |
BWG25 | 8 | 3'x100' | 27.8 |
BWG26 | 8 | 3'x100' | 22.5 |
BWG27 | 8 | 3'x100' | 18 |
BWG26 | 10 | 3'x100' | 28 |
BWG27 | 10 | 3'x100' | 2.5 |
BWG28 | 10 | 3'x100' | 17.5 |
BWG29 | 10 | 3'x100' | 15 |
BWG30 | 10 | 3'x100' | 13 |
3. Picutre de procesamiento
4. Imagen de envase y embalaje