Alambre de púas de concertina galvanizado en caliente

Descripción de Producto Material: alambre de hierro galvanizado o alambre de hierro recubiertos con PVC Tejido: Común girar y girar atrás Uso: Se utiliza principalmente en

Featured Products

Descripción de Producto

Material: alambre de hierro galvanizado o alambre de hierro recubiertos con PVC
Tejido: Común girar y girar atrás
Uso: Se utiliza principalmente en la protección de la frontera de pasto, ferrocarril, carretera, etc.
Diámetro: BWG18-BWG10
Barb espaciamiento: de 3"-6"

Alambre de púas de afeitar
Afeitadora
Tipo Grosor La longitud de la púa El ancho de la púa El espaciado de púa
BTO-10 0.5±0.05 10±1 13±1 25±1
BTO-12 0.5±0.05 12±1 15±1 25±1
BTO-18 0.5±0.05 18±1 15±1 35±1
BTO-22 0.5±0.05 22±1 15±1 36±1
BTO-28 0.5±0.05 28 15 46±1
BTO-30 0.5±0.05 30 18 46±1
La CBT-65 0.6±0.05 65±2 21±1 101±2
La bobina
Diámetro exterior Nº de bucles Cubriendo la longitud estándar Tipo de hoja
450mm 56 8-9m (3) clips BTO-10.12.18.22.28.30
500mm 56 9-10M (3) clips BTO-10.12.18.22.28.30
600mm 56 10-11M (3) clips BTO-10.12.18.22.28.30
600mm 56 8-10M (5) clips BTO-10.12.18.22.28.30
700mm 56 10-12 M (5) clips BTO-10.12.18.22.28.30
800mm 56 11-13M (5) clips BTO-10.12.18.22.28.30
900mm 56 12-14M (5) clips BTO-10.12.18.22.28.30

Mostrar producto
Hot Dipped Galvanized Concertina Barbed WireHot Dipped Galvanized Concertina Barbed WireHot Dipped Galvanized Concertina Barbed Wire

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.