Descripción de Producto
Manejar la pantalla a color
Tema No. | NúMero de líNeas entrantes | NúMero de puntos de venta | Ref. | Color infierno | Procesar el color | Dimensiones (mm) |
T11 | 1 | 2 | T11 | W:Blanco transparente A:Gris | S:Naranja B:Azul K:Negro Y:AMARILLO G:Verde R:Red N:Brown | 26.2*39,8*14.5 |
F12 | 1 | 2 | F12 | El 39,8*13.9*14.5 | ||
F13 | 1 | 3 | F13 | El 39,8*18,9*14.5 | ||
F14 | 1 | 4 | F14 | El 39,8*23.9*14.5 | ||
F15 | 1 | 5 | F15 | El 39,8*29*14.5 | ||
F24 | 2 | 4 | F24 | El 39,8*27.2*14.5 | ||
F26 | 2 | 6 | F26 | El 39,8*37.2*14.5 | ||
F28 | 2 | 8 | F28 | El 39,8*47,2*14.5 | ||
F210 | 2 | 10 | F210 | El 39,8*57,2*14.5 | ||
F36 | 3 | 6 | F36 | El 39,8*40.1*14.5 | ||
F39 | 3 | 9 | F39 | El 39,8*55,3*14.5 | ||
ParáMetros eléCtricos:400V/32A | ||||||
DiáMetro del alambre:0.08-4.0mm²/28-11AWG | ||||||
La empuñAdura convencionales son los colores :Naranja, azul, amarillo, si necesita otros colores, usted necesita personalizar |