Descripción de Producto
El equipo pesado Caterpillar bulldozer de oruga D7G las piezas del tren de rodaje LUB dividir la cadena de montaje para la reparación de
Movimiento de tierra maquinaria pesada cadena de tracción, también se denomina enlace de la vía de la excavadora, vía link general, de la cadena de montaje, link general
La cadena de bulldozer tiene dos tipos, pista seca y de la cadena cadena cadena lubricada.
De bulldozer de oruga lubricada incluye secciones de enlace y la vía pin y Bush y el eslabón principal.
Nuestra cadena tiene Una alta dureza superficial, endurecidos profunda profundidad, mayor resistencia al desgaste y larga vida útil.
Xiamen Fortuna Industrial Co., Limited | |
El nombre del producto | excavadora de cadenas Caterpillar bulldozer y piezas de repuesto del tren de rodaje conjunto de la cadena de eslabones de la pista |
Estándar de producción | OEM |
Material | 40 de la Brigada Multinacional/35MnB comprados en planta de acero de primera clase |
Terminar | Buen |
El color de pintura | Negro o Amarillo. |
Proceso | Forjar |
Dureza de la superficie | HRC52-58, la profundidad: 8mm-12mm |
Garantía de calidad | Un año |
La certificación | La norma ISO9001-9002 |
hora de entrega | Dentro de 10--20 días después de la creación de contrato de venta |
Paquete | Fumigan navegabilidad del embalaje y el paquete estándar de exportación |
Plazo de pago | TT, L/C, Paypal, Western Union, D/P |
Ámbito de negocio | Topadora excavadora y piezas de tren de rodaje, G. E. T, hidráulico, piezas de repuesto, herramientas de acoplar subterráneo, etc |
Nuestra excavadora y conjunto de cadenas de oruga bulldozer ventaja(¿Por qué elegir nuestro tren de aterrizaje piezas) |
1. Calmar-moderar los procesos para garantizar las propiedades mecánicas originales |
2. Elevada dureza: HRC52-58, deepth: 8mm-12mm |
3. La superficie de desgaste endurecido profunda |
4. Alta resistencia y desgaste superior resistencia a flexión y rotura |
5. El estricto control de calidad |
6. Diseño de precisión y cuidadosamente fabricados |
7. Certificado por ISO9001: 2008 |
8. Producir según las muestras del cliente, diseños y dibujos |
Topadora excavadora y piezas de tren de rodaje de la cadena de funciones: |
1. Guía de la pista y fuera de la vía de los rodillos. |
2. Apoyar de forma intermitente el peso de la máquina |
3. Proporcionar una manera de controlar la holgura y la tensión |
Excavadora Caterpillar bulldozer y piezas de tren de rodaje de la cadena de enlace el número y la lista de números de Berco
La cadena/Vía Link | |||||
Excavadoras Caterpillar | |||||
El modelo | Descripción | El tono | KUT No. | BERCO No. | OEM No. |
D2 | LINK(35L) 1/2 | 155.57 | KU039-N2-35 | LH1A/35 | |
LINK(35L) 9/16 | 155.57 | KU039-N0-35 | AK13 | ||
D3B | LINK(39L) | 155.57 | KU040-P0-39 | CR3657 | |
D3C | LINK(36L, SPLIT) | 155.57 | KU040-S0-36 | CR4749 | |
LINK(36L, LUB) | 155.57 | KU040-L0-36 | CR4746 | ||
D3G | 155.57 | KU040-L2-00 | CR6616 | ||
D4D | LINK(38L, STD)5/8 | 171, 45 | KU041-P0-38 | CR2849/CR4858 | |
LINK(36L, STD)9/16 | 171, 45 | KU041-P1-00 | CR2567B | ||
D4E | LINK(36L, SPLIT) | 171, 45 | KU041-S0-35 | CR3628 | |
LINK(38L, LUB) | 171, 45 | KU041-L0-38 | CR3519 | ||
D4H | LINK(39L, LUB) | 171, 5 | KU046-L0-39 | CR5192 | |
D5 | LINK(39L, STD) | 175.4 | KU042-P0-39 | CR2823 | |
LINK(39L, SPLIT) | 175.4 | LU042-S0-39 | CR3627 | ||
LINK(39L, LUB) | 175.4 | KU042-L0-39 | CR3520 | ||
D5H | LINK(37L, LUB) | 190 | KU047-L0-37 | CR4805 | |
D6B | LINK(40L, STD) | 171, 5 | KU063-W0-40 | CR1998 | |
D6H? | LINK(39L, LUB) | 202, 8 | KU048-L0-39 | CR4810 | |
D6C/D | LINK(36L, STD) | 203, 2 | KU043-W0-36 | CR3176/CR6010 | |
LINK(36L, SPLIT) | 203, 2 | KU043-S0-36 | CR3307 | ||
LINK(36L, LUB) | 203, 2 | KU043-L0-36 | CR3309 | ||
D6H | 203, 2 | KU048-L0-00 | CR6587 | ||
D7 | LINK41L) | 203, 2 | KU079-W1-41 | CR1769/CR5060 | |
D7H | LINK(40L, LUB) | 215, 9 | KU049-L0-40 | CR5069 | |
D7G | LINK(49L, STD) | 215, 9 | KU044-W1-49 | CR4235 | |
LINK(38L, STD) | 215, 9 | KU044-W0-38 | CR2576 | ||
LINK(38L, SPLIT) | 215, 9 | KU044-S0-38 | CR3308 | ||
LINK(38L, LUB) | 215, 9 | KU044-L0-38 | CR3116 | ||
D8H, K | LINK(41L, STD) | 229 | KU045-W0-41 | CR2877 | |
LINK(41L, SPLIT) | 229 | KU045-S0-41 | CR2701 | ||
LINK(41L, LUB) | 229 | KU045-L0-41 | CR3149 | ||
D8D8N(R) | LINK(44L, LUB) | 215, 9 | KU034-L0-44 | CR4525 | |
D9G, D9H | LINK(39L, STD) | 260.4 | KU035-W0-39 | CR2154 | |
LINK(39L, SPLIT) | 260.4 | KU035-S0-39 | CR2672 | ||
LINK(39L, LUB) | 260.4 | KU035-L0-39 | CR3153 | ||
D9L | 228, 6 | KU137-L0-00 | CR6446 | ||
D9N | LINK(43L, LUB) | 240 | KU036-L0-43 | CR4653 | |
D10N. | LINK(44L, LUB) NO SPP | 260 | KU037-L0-44 | ||
LINK(44L, LUB)SPP | KU037-L1-44 | CR5038 | |||
D4E-lobby/943 | LINK(38L, LUB) | 171.07 | KU041-E0-38 | CR4261 | |
D5B-lobby/953 | LINK(40L, LUB) | 175.4 | KU042-E0-40 | CR4264 | |
D6D-lobby/963 | LINK(36L, LUB) | 203, 2 | KU043-E0-36 | CR4267 | |
D7G-lobby/973 | LINK(40L, LUB) 3/4 | 215, 9 | KU044-E0-40 | CR4268 | |
LINK(40L, LUB) 7/8 | 215, 9 | KU044-E1-40 | CR4700 | ||
D4H-HD, D5M | LINK(44L, LUB) | 171, 5 | KU046-D0-44 | CR5552 | |
D5H-HD, D6M. | LINK(46L, LUB) | 190 | KU047-D0-46 | CR5465 | |
D6H-HD, D6R | LINK(45L, LUB) | 203, 2 | KU048-D0-45 | CR5534 | |
D7R | LINK(40L, LUB) | 215, 9 | KU049-D0-40 | CR5574 | |
Las excavadoras Caterpillar | |||||
El modelo | Descripción | El tono | KUT No. | BERCO No. | OEM No. |
E70 | LINK(42L) | 135 | KU085-P0-42 | MT24/42 | 1028077 |
E311 | LINK(41L) | 171, 45 | KU061-P1-41 | CR4854/41 | 4I7479 |
CAT213/215 | LINK(49L) | 171, 45 | KU041-P0-49 | CR2849/49 | |
E110 | LINK(43L) | 171, 45 | KU121-P0-43 | CR1766/43 | |
CAT225 | LINK(43L) | 171.1 | KU122-N0-43 | CR4858 | |
CAT225B | LINK(46L) | 175, 5 | KU042-P0-46 | CR5035 | 5A5293 |
CAT225D | LINK(49L) 19, 3mm | 190 | KU030-P2-49 | CR5011 | 6Y8184 |
CAT320 | LINK(45L) | 190 | KU030-P0-45 | CR5350/45 | 9W9354 |
CAT325 | LINK(45L) | 203 | KU031-P0-45 | CR5489/CR6296 | 6Y0854 |
CAT330 | LINK(45L) | 215, 9 | KU032-P0-45 | CR5936/45 | 6Y2755 |
CAT235. | LINK(49L) | 215, 9 | KU044-W1-49 | CR4235 | 8E4274 |
CAT345B | 215, 9 | KU038-P1-00 | CR6594 | ||
CAT245. | 228, 6 | KU045-W1-00 | CR3127 | ||
CAT245B | 260.4 | KU127-W0-00 | CR4200. | ||
CAT350 | 228, 6 | KU123-W0-00 | CR6396 | ||
CAT375-undev | 260 | KU128-W0-00 | CR6363 | ||
CAT385-undev | 260 | KU129-W0-00 |
Preguntas frecuentes
1. Lo que Xiamen Fortuna Industrial Co., suministro limitado?
Principalmente nos excavadora de cadenas de suministro y las piezas del tren de rodaje de la aplanadora, tales como el rodillo inferior, rodillo superior, la rueda dentada, Tensor, muelle recuperador assy, cadena de tracción, Zapata, vía el tornillo y tuerca, de la cadena de guardia, cuchara de la excavadora, los dientes del cucharón& Adaptador, el cucharón Link, de vanguardia y las puntas, cilindro hidráulico, Cuchara polo& Bush, de cojinete de giro, pluma y el brazo de largo alcance, etc...
2. Cómo confirmar las piezas de repuesto se ajusta a nuestra excavadora de cadenas y de la aplanadora?
Por favor envíenos su hoja topadora excavadora y el nombre de modelo, número de referencia, Berco número o los dibujos técnicos y dimensiones
3. Cómo acerca de la maquinaria de construcción topadora excavadora y Control de calidad de las piezas del tren de rodaje?
Tenemos un excelente sistema de control de calidad, el equipo de QC inspeccionará cada proceso de producción, calidad y la especificación, para asegurarse de mejor calidad y tamaño correcto, hasta que termine de paquetes y carga en contenedor.
4. Lo que es de pago?
TT, L/C, Paypal, Western Union, otras formas de pago plazo también puede ser negociado.
Elegir la calidad de auténtica vía enlace para maquinaria de construcción de piezas,
Fortunepart será su mejor proveedor de piezas de tren de rodaje en China.