Descripción de Producto
Detalle de Productos
La especificación 1 Material: -Hoja de galvanizado en caliente y el cable de acero inoxidable o de hoja y el cable (ALSI ALSI 430 y 304)
2, el diámetro exterior: 450mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 960mm, 980mm
3, No. De bucles: 33, 56
4, los clips: 3, 5
5, el embalaje interior: La prueba de papel, fuera de bolsa O caja de cartón de tejido
Todas las especificaciones y el embalaje puede ser diseñado de acuerdo a los clientes necesitan.
El modelo | Grosor | El cable de diám. | La longitud de la púa | El ancho de alambre de púas | El espaciado de púa |
BTO-10 | 0.5+/-0, 05 mm | 2.5+/-0, 1 mm | 10+/-1mm | 13+/-1mm | 26+/-1mm |
BTO-12 | 0.5+/-0, 05 mm | 2.5+/-0, 1 mm | 12+/-1mm | 15+/-1mm | 26+/-1mm |
BTO-18 | 0.5+/-0, 05 mm | 2.5+/-0, 1 mm | 18+/-1mm | 15+/-1mm | 38+/-1mm |
BTO-22 | 0.5+/-0, 05 mm | 2.5+/-0, 1 mm | 22+/-1mm | 15+/-1mm | 38+/-1mm |
BTO-28 | 0.5+/-0, 05 mm | 2.5+/-0, 1 mm | 28+/-1mm | 15+/-1mm | 53+/-1mm |
BTO-30 | 0.5+/-0, 05 mm | 2.5+/-0, 1 mm | 30+/-1mm | 21+/-1mm | 54+/-1mm |
La CBT-60 | 0.6+/-0, 05 mm | 2.5+/-0, 1 mm | 60+/-2mm | 32+/-1mm | 102+/-1mm |
La CBT-65 | 0.3+/-0, 05 mm | 2.5+/-0, 1 mm | 65+/-2mm | 21+/-1mm | 102+/-1mm |
El diámetro exterior | Nº de bucles | La máxima longitud efectiva | Tipo | Notas |
450 mm | 33 | 7 - 8 m. | La CBT 60, 65 | Sola bobina |
500 mm | 56 | 12 - 13 m | La CBT 60, 65 | Sola bobina |
700 mm | 56 | 13 - 14 m | La CBT 60, 65 | Sola bobina |
960 mm | 56 | 14 - 15 m. | La CBT 60, 65 | Sola bobina |
450 mm | 56 | 8 - 9 m (3) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
500 mm | 56 | 9 - 10 m (3) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
600 mm. | 56 | 10 - 11 m (3) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
600 mm. | 56 | 8 - 10 m (5) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
700 mm | 56 | 10 - 12 m (5) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
800 mm. | 56 | 11 - 13 m (5) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
900 mm | 56 | 12 - 14 m (5) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
960 mm | 56 | 13 - 15 m (5) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
980 mm | 56 | 14 - 16 m (5) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
El tipo de producción
El proceso de producción
El paquete de producción
Los contenedores de carga
Aplicación de producción
El proceso de producción
El paquete de producción
Los contenedores de carga
Aplicación de producción