Descripción de Producto
Bomba sumergible para chorro de arena arena
InformacióN general
La serie SS Depon Papilla sumergibles bombas electro bombas submersiblcentrifugal diseñAdo para el bombeo de abrasivos y lechadas de alta densidad en la mineríA, industria pesada, construccióN civil y aplicaciones municipales.
Aplicaciones
La transferencia de aguas residuales, líQuidos y sóLidos laden agua por:
•Los servicios de construccióN
•Sumideros y sóTanos
•La mineríA
•La construccióN civil
•La Industria
Municipal •
•Procesar
•El tratamiento de agua
Datos téCnicos
El caudal | 6.5 - 670l/s |
Max.Jefe | 64m |
Max.La presióN de trabajo | 640 kPa |
Max.TamañO de los sóLidos | 10 - 60mm |
Descargar | 80 - 400mm |
Los tamañOs de motor | 7.5 - 315kW |
La velocidad de funcionamiento | 980-1480r.P.M. |
CaracteríSticas
Tabla de seleccióN del modelo
El modelo | Dia de salida.(Mm) | La capacidad (m³/h) | La cabeza (m) | Potencia (KW). | Velocidad (r/min). | Max.Dia.De sóLidos (mm) | El peso de la bomba (kg) |
SS45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
SS15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
SS30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
SS50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
SS75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
SS150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 980. | 32 | 550 |
SS200-12-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980. | 45 | 580 |
SS60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 980. | 21 | 700 |
SS150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980. | 21 | 550 |
SS300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 980. | 28 | 775 |
SS200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980. | 36 | 1000 |
SS500-15-45 | 250 | 500 | 15 | 45 | 980. | 46 | 1100 |
SS250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980. | 36 | 1140 |
SS600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980. | 46 | 1140 |
SS350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980. | 28 | 1550 |
SS500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980. | 25 | 1550 |
SS200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 980. | 14 | 1550 |
SS400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 980. | 28 | 1550 |
SS600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980. | 28 | 1970 |
SS1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980. | 50 | 1970 |
SS500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980. | 28 | 2000 |
SS1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980. | 50 | 2000 |
SS650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980. | 28 | 2650. |
SS780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980. | 38 | 3330 |
SS800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980. | 38 | 3400 |
SS1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980. | 45 | 3400 |
SS1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980. | 55 | 3500. |
SS2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980. | 60 | 3700 |
Preguntas frecuentes
R:¿QuéTipo de empresa?
P:Shijiazhuang bomba Depon profesional de la empresa fabricante de bombas.DespuéS de la acumulacióN y el desarrollo de muchos añOs, hemos formado un Sistema completo de la bomba del diseñO, seleccióN, aplicacióN, fabricacióN, comercializacióN y mantenimiento.Hemos aprobado CE, SGS certificado.Nuestros clientes estáN en casa y en el extranjero.Espero coorperate con todo el mundo de los amigos.
P:¿CuáL es su MOQ?
Una muestra de prueba:El orden es OK.
P:¿CuáLes son sus condiciones de pago?
R:T/T, L/C, D/P, D/A o que el cliente requiere
P:¿CóMo acerca de la garantíA?
R:Un añO de garantíA para bombas, depende de otros detalles de la condicióN de trabajo de la bomba.
P:¿CuáL es la hora de entrega?
R:7-30 díAs segúN el cliente las cantidades.
P:¿Se puede hacer marca OEM?
R:Sí, bienvenido.
Q:¿QuéInformacióN debo Ofrecer a obtener la solucióN de la bomba?
1, la cabeza: M
2, el flujo: M3/h
3, MáXimo tamañO de los sóLidos: Mm
4, la forma de partíCulas (suave o fuerte):
5, nivel de pH medio:
6,la gravedad especíFica del medio:
7, la temperatura:
8, tipo de unidad:
9.AlimentacióN:Electric o Dlesel
10, de frecuencia y voltaje del motor:
InvestigacióN Bienvenido!
La gracia Liu