Descripción de Producto
Blindado con alambre de acero de 600/1000V2 de 300mm Cable XLPE
La estructura
Estándar de 300mm2 cables XLPE
Hongda 300mm2 cables XLPE está fabricado según el estándar de GB12706 o IEC,bs,DIN e ICEA bajo petición.
Las solicitudes de 300mm2 cables XLPE
Cables XLPE es adecuado para la línea dinámica de las líneas de transmisión y distribución de blindaje más estrictos requisitos de rendimiento, se aplica especialmente a la tensión nominal 0.6/1kV y debajo de convertidor de frecuencia del sistema de control de alimentación o cables connectiing.cable de conversión de frecuencia es en realidad un tipo de protector de cable de alimentación, la diferencia es que los cables de tierra se dividen en tercera parte se coloca en los tres principales línea entre el núcleo de un campo eléctrico uniforme y mejorar los niveles de radiación electromagnética de cable.Se utiliza principalmente en el inversor de alta potencia de alimentación y la conversión de frecuencia de conexión de motor
Características de operación de 300mm2 cables XLPE
1.La potencia nominal de voltaje frecuencia Uo/U de cable eléctrico : 0.6/1kV
2.máx.continua permisible la temperatura de funcionamiento del cable eléctrico conductor: 90°C
3.máx.cortocircuito la temperatura del conductor del cable eléctrico no excederá de 250°C.(5 máximo).
4.La temperatura ambiente por la instalación no debe ser inferior a 0°C
5.La radio de curvatura del cable eléctrico no menos de 15 veces el diámetro del cable eléctrico.
El tipo de 300mm2 cables XLPE
Tipo de China | Descripción del cable aislante xlpe | Core cant. | Rango de conductores |
YJV | Conductor de cobre, cable aislante XLPE, Cable de alimentación de revestimiento exterior de PVC | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 | 1.5~800mm2 |
YJY | Conductor de cobre, cable aislante XLPE, PE funda exterior el cable de alimentación | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 | 1.5~800mm2 |
ZA-YJV ZB-YJV ZC-YJV | Conductor de cobre, aislamiento XLPE Cable de alimentación ignífugo | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 | 1.5~800mm2 |
WDZA-YJY WDZB-YJY WDZC-YJY | Conductor de cobre, cable aislante XLPE de baja emisión de humos Libres de halógenos o LSHF Libres de halógenos (LSZH) o cable de alimentación ignífugo | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 | 1.5~800mm2 |
El NH-YJV | Conductor de cobre, cable aislante XLPE de cable de alimentación resistente al fuego. | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 | 1.5~800m |
Dimensiones | |||||||||
Núcleos Número N° | Cruz La sección Mm². | Aprox. Conductor De diámetro Mm | El aislamiento A medio Grosor Mm | Funda de Min. Grosor Mm | Max. Externos De diámetro Mm | Electric La resistencia en 20°C Ohm/km. | Aprox. Peso del cable Kg/km. | Actual Llevar Libre de aire Un | Actual Llevar Enterrados Un |
Single Core | |||||||||
1x | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.09 | 6.6 | 12.1. | 45 | 24 | 31 |
1x | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.09 | 7 | 7.41 | 55 | 33 | 41 |
1x | 4 | 2.25 | 0.7 | 1.09 | 7.6 | 4.61 | 75 | 45 | 59 |
1x | 6 | 3.05 | 0.7 | 1.09 | 8.2. | 3.08 | 100 | 58 | 74 |
1x | 10 | 3.8 | 0.7 | 1.09 | 9.2 | 1,83 | 140 | 80 | 101 |
1x | 16 | 4.7 | 0.7 | 1.09 | 10.5 | 1.15 | 205 | 107 | 128 |
1x | 25 | 5.9 | 0.9 | 1.09 | 12.5 | 0.727 | 315 | 138 | 144 |
1x | 35 | 7.1. | 0.9 | 1.09 | 13.5 | 0.524 | 400 | 169 | 174 |
1x | 50 | 8 | 1 | 1.09 | 15 | 0.387 | 530 | 207 | 206 |
1x | 70 | 9.6 | 1.1. | 1.09 | 17 | 0.268 | 725 | 268 | 254 |
1x | 95 | 11.4 | 1.1. | 1.18 | 19 | 0.193 | 985 | 328 | 301 |
1x | 120 | 13.1. | 1.2 | 1.18 | 21 | 0,153 | 1260 | 382. | 343 |
1x | 150 | 14.6 | 1.4 | 1.26 | 23 | 0.124 | 1520 | 441 | 387 |
1x | 185 | 16.5 | 1.6 | 1.26 | 25.5 | 0.0991 | 1940 | 506 | 434 |
1x | 240 | 18.4 | 1.7 | 1.35 | 28.5 | 0.0754 | 2310 | 599 | 501 |
1x | 300 | 211. | 1.8 | 1.43 | 31 | 0.0601 | 3200 | 693 | 565 |
1x | 400 | 23.5 | 2 | 1.52 | 34.2 | 0.047 | 3931 | - | 639 |
1x | 500 | 26.5 | 2.2 | 1.6 | 38 | 0.0366 | 5020 | - | 713 |
1x | 630 | 30.1 | 2.4 | 1.69 | 44 | 0.0286 | 5324 | - | 785 |
Dos núcleos | |||||||||
2x | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.43 | 10.5 | 12.1. | 115. | 26 | 37 |
2x | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.43 | 11.5 | 7.41 | 145 | 36 | 48 |
2x | 4 | 2.25 | 0.7 | 1.43 | 13 | 4.61 | 195 | 49 | 63 |
2x | 6 | 3.05 | 0.7 | 1.43 | 14 | 3.08 | 265 | 63 | 80 |
2x | 10 | 3.8 | 0.7 | 1.43 | 16 | 1,83 | 390 | 86 | 104 |
2x | 16 | 4.7 | 0.7 | 1.43 | 18.5 | 1.15 | 560 | 115. | 136 |
2x | 25 | 5.9 | 0.9 | 1.43 | 22 | 0.727 | 850 | 149 | 173 |
2x | 35 | 7.1. | 0.9 | 1.43 | 24.5 | 0.524 | 1080 | 185 | 208 |
Tres núcleos | |||||||||
3x | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.43 | 11 | 12.1. | 130 | 23 | 31 |
3x | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.43 | 12.5 | 7.41 | 170 | 31 | 41 |
3x | 4 | 2.25 | 0.7 | 1.43 | 13.5 | 4.61 | 230 | 42 | 53 |
3x | 6 | 3.05 | 0.7 | 1.43 | 15 | 3.08 | 325 | 54 | 66 |
3x | 10 | 3.8 | 0.7 | 1.43 | 17 | 1,83 | 485 | 75 | 87 |
3x | 16 | 4.7 | 0.7 | 1.43 | 19.5 | 1.15 | 705 | 100 | 113 |
3x | 25 | 5.9 | 0.9 | 1.43 | 23.5 | 0.727 | 1080 | 127 | 144 |
3x | 35 | 7.1. | 0.9 | 1.43 | 26 | 0.524 | 1390 | 158 | 174 |
3x | 50 | 8 | 1 | 1.43 | 29 | 0.387 | 1840 | 192 | 206 |
3x | 70 | 9.6 | 1.1. | 1.52 | 34 | 0.268 | 2540 | 246 | 254 |
3x | 95 | 11.4 | 1.1. | 1.6 | 38.5 | 0.193 | 3430 | 298 | 301 |
3x | 120 | 13.1. | 1.2 | 1.69 | 42.5 | 0,153 | 4440 | 346 | 343 |
3x | 150 | 14.6 | 1.4 | 1.86 | 47.5 | 0.124 | 5380 | 395 | 395 |
3x | 185 | 16.5 | 1.6 | 1.94 | 53 | 9.91 | 6920. | 450 | 434 |
3x | 240 | 18.4 | 1.7 | 2.11. | 59.5 | 7.54 | 8420 | 538 | 501 |
3x | 300 | 211. | 1.8 | 2.28 | 66 | 6.01 | 11300 | 621 | 565 |
Dimensiones | |||||||||
Núcleos Número N° | Cruz La sección Mm². | Aprox. Conductor De diámetro Mm | El aislamiento A medio Grosor Mm | Funda de Min. Grosor Mm | Max. Externos De diámetro Mm | Electric La resistencia en 20°C Ohm/km. | Aprox. Peso del cable Kg/km. | Actual Llevar el aire Libre Un | Actual Llevar Enterrados Un |
Los cuatro núcleos | |||||||||
4x | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.43 | 12 | 12.1. | 150 | 23 | 31 |
4x | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.43 | 13 | 7.41 | 205 | 31 | 41 |
4x | 4 | 2.25 | 0.7 | 1.43 | 14.5 | 4.61 | 280 | 42 | 53 |
4x | 6 | 3.05 | 0.7 | 1.43 | 16 | 3.08 | 390 | 54 | 66 |
4x | 10 | 3.8 | 0.7 | 1.43 | 18.5 | 1,83 | 590 | 75 | 87 |
4x | 16 | 4.7 | 0.7 | 1.43 | 21 | 1.15 | 870 | 100 | 113 |
4x | 25 | 5.9 | 0.9 | 1.43 | 25.5 | 0.727 | 1365 | 127 | 144 |
4x | 35 | 7.1. | 0.9 | 1.43 | 28.5 | 0.524 | 1760 | 158 | 174 |
4x | 50 | 8.1. | 1 | 1.52 | 32.5 | 0.387 | 2466 | 192 | 206 |
4x | 70 | 9.7 | 1.1. | 1.6 | 37.5 | 0.268 | 3442 | 246 | 254 |
4x | 95 | 11.4 | 1.1. | 1.69 | 42.5 | 0.193 | El 4690 | 298 | 301 |
4x | 120 | 13.1. | 1.2 | 1.86 | 47.5 | 0,153 | 6119 | 346 | 343 |
4x | 150 | 14.6 | 1.4 | 1.94 | 52.5 | 0.124 | 7405 | 395 | 387 |
4x | 185 | 16.5 | 1.6 | 2.11. | 59 | 9.91 | 8820 | 450 | 434 |
4x | 240 | 18.5 | 1.7 | 2.28 | 66.5 | 7.54 | 11865 | 538 | 501 |
4x | 300 | 21 | 1.8 | 2.45 | 73.5 | 6.01 | 14716 | 621 | 565 |
3x50 + 1x35 | 8 | 1 | 1.52 | 31.1 | 0.387 | 2160 | 192 | 206 | |
3x70 + 1x50 | 9.6 | 1.1. | 1.6 | 36.2 | 0.268 | 3010 | 246 | 254 | |
3x95 + 1x50 | 11.4 | 1.1. | 1.69 | 40.6 | 0.193 | 3960 | 298 | 301 | |
3x120 + 1x70 | 13.1. | 1.2 | 1.86 | 45.4 | 0,153 | 5160 | 346 | 343 | |
3x150 + 1x70 | 14.6 | 1.4 | 1.94 | 49.5 | 0.124 | 6150 | 395 | 387 | |
3x185 + 1x70 | 16.5 | 1.6 | 2.11. | 54.4 | 9.91 | 7780 | 450 | 434 | |
3x240 + 1x95 | 18.4 | 1.7 | 2.28 | 61.5 | 7.54 | 9550 | 538 | 501 | |
Cinco núcleos | |||||||||
5x | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.43 | 13 | 12.1. | 180 | 23 | 31 |
5x | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.43 | 14.5 | 7.41 | 240 | 31 | 41 |
5x | 4 | 2.25 | 0.7 | 1.43 | 16 | 4.61 | 335 | 42 | 53 |
5x | 6 | 3.05 | 0.7 | 1.43 | 17.5 | 3.08 | 475 | 54 | 66 |
5x | 10 | 3.8 | 0.7 | 1.43 | 20 | 1,83 | 720. | 75 | 87 |
5x | 16 | 4.7 | 0.7 | 1.43 | 23 | 1.15 | 1060 | 100 | 113 |
5x | 25 | 5.9 | 0.9 | 1.43 | 28 | 0.727 | 1645 | 127 | 144 |
Multicores | |||||||||
7x | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.43 | 13.5 | 12.1. | 220 | 15 | 22 |
7x | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.43 | 15 | 7.41 | 310 | 20.5 | 28 |
10x | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.43 | 16.5 | 12.1. | 310 | 13 | 18.5 |
10x | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.43 | 19 | 7.41 | 440 | 18 | 24.5 |
12x | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.43 | 17 | 12.1. | 370 | 12.5 | 18 |
12x | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.43 | 19.5 | 7.41 | 525 | 17 | 24 |
14x | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.43 | 18 | 12.1. | 430 | 12 | 17 |
14x | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.43 | 20.5 | 7.41 | 610 | 16 | 22 |
19x | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.43 | 19.5 | 12.1. | 560 | 10.5 | 15 |
19x | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.43 | 22.5 | 7.41 | 745 | 14.5 | 19.5 |
24x | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.43 | 22.5 | 12.1. | 710 | 10 | 14 |
24x | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.43 | 25.5 | 7.41 | 1000 | 13 | 18 |
30x | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.43 | 24 | 12.1. | 806 | 9 | 12.5 |
30x | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.43 | 27.5 | 7.41 | 1135 | 12 | 16.5 |
37x | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.43 | 25.5 | 12.1. | 972 | 8 | 12 |
37x | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.43 | 29.5 | 7.41 | 1350 | 11 | 15.5 |
El embalaje
R: El tambor de 1500 m.
B: el tambor de 1000 m.
C: el tambor de 500 m.
D: Varios tambores de 1000 m.
E - Longitud de la exigencia del cliente.
El tambor de madera de acero (fumigación)
La longitud del cable en cada tambor: 500m/1000m, o según las necesidades reales de la longitud del cable.
Según la longitud del cable y el tamaño de contenedor
*Con el fin de cotización que el precio exacto, por favor díganos su necesaria la longitud del cable de la cantidad. Mayor cantidad, más de descuento beneficio preparado para usted!
Puerto Marítimo:
Shanghai, Qingdao, Tianjin u otros puertos como según sus necesidades.
Fletes marítimos:
FOB/C&F/CIF/DAP oferta están disponibles.
¿Por qué elegir nosotros?
1. Tenemos una gran base de producción, y el equipo de producción avanzadas
2. Tiene un precio competitivo y de alta calidad
3. Un excelente servicio postventa
4. Tema Libre:lista de embalaje,factura
5. Un potente equipo de la tecnología
6. Un estricto sistema de aseguramiento de calidad y perfecto medio de comprobación
7. El equipo de proceso avanzado
8. entrega a tiempo
9. Nuestro cable de las ventas a Oriente Medio, África, Rusia, el sudeste de Asia, etc..
10.Tenemos una buena reputación en el extranjero
Preguntas frecuentes
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante ?
R: Estamos en la fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 5-10 días si la mercancía en stock. o es de 10 a 20 días si las mercancías no están en stock,
Es según cantidad.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra ?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago ?
R: El 30% T/T de antemano,70% T/T de balance antes del envío
*Con el fin de cotización que el precio exacto, por favor díganos su necesaria la longitud del cable de la cantidad. Mayor cantidad, más de descuento beneficio preparado para usted!
Las necesidades o pregunta, póngase en contacto conmigo Mobile:+86-15838290725 , estaremos más placer servirle.
Estamos mirando adelante a su consulta y cooperación de Niza.