Descripción de Producto
Alambre de púas de Acero es un tipo de Cable de esgrima Construidas con bordes afilados o puntos dispuestos en los intervalos a lo largo de los filamentos. Se utiliza para la construcción de Cercas de bajo costo Y se utiliza en la cima de Paredes Que rodean la propiedad asegurada. También es una característica importante de la fortificaciones en Trincheras (como un Cable de obstáculo).
Alambre de púas - Especificaciones
Manómetro de Strand y la púa En el BWG | Una longitud aproximada por kg En el dosificador | |||
El espaciado de púas de 3" | El espaciado de púas de 4" | El espaciado de púas de 5" | El espaciado de púas de 6" | |
12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2 × 12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2 × 14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 × 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1/2 × 15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Alambre de púas - giro convencionales
Alambre de púas - giro inverso
Alambre de púas de acero galvanizado.
- Alambre de púas de acero galvanizado recubierto de PVC
Alambre de navaja Es una malla de tiras de metal con bordes afilados, cuya finalidad es impedir el paso de los seres humanos. Alambre de navaja es mucho mayor que el estándar de Alambre de púas; Es el nombre de su apariencia, pero no es Con gran nitidez . Los puntos están muy afilados y copia y pega la ropa y carne. Las múltiples hojas de una valla de alambre de navaja están diseñados para infligir graves recortes en cualquiera de intentar subir a través y por lo tanto psicológicos tienen un fuerte Efecto disuasorio.
Alambre de navaja - Especificaciones
La especificación | El cable de Diámetro. (Mm) | La púa (mm) | |||
Grosor | Longitud | El ancho | El espaciado | ||
BTO-10 | 2.5±0.1 | 0, 50±0, 05 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 2.5±0.1 | 0, 50±0, 05 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 2.5±0.1 | 0, 50±0, 05 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 2.5±0.1 | 0, 50±0, 05 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 2.5 | 0, 50±0, 05 | 28 | 15 | 45±1 |
BTO-30 | 2.5 | 0, 50±0, 05 | 30 | 18 | 45±1 |
La CBT-60 | 2.5±0.1 | 0, 60±0, 05 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
La CBT-65 | 2.5±0.1 | 0, 60±0, 05 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Alambre de navaja - blade
Razor wire - con clips
- Bobina de alambre navaja
- Bobina de alambre navaja
Razor wire - el embalaje