Descripción de Producto
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- Nuestro servicio
- Certificaciones
- Perfil de empresa
- Taller de fáBrica
- El embalaje y envíO
- Preguntas frecuentes
FD, FD CRV, FD SiCr | ||||
TamañO/MM | La tolerancia/MM | El rango de tensióN-N/mm2 | ||
VD | VD CxV | VD SiCX | ||
1,50-2,00 | ±0,035 | 1700-1850 | 1800-1940 | 2200-2700 |
2.00-2.50 | 1670-1820 | 1750-1900 | 1970-2140 | |
2.50-2.70 | 1640-1790 | 1720-1870 | 1950-2120 | |
2.70-3.00 | 1620-1770 | 1700-1850 | 1930-2100 | |
3.00-3.20 | 1600-1750 | 1680-1830 | 1910-2080 | |
3.20-3.50 | ±0,045 | 1580-1730 | 1660-1810 | 1900-2060 |
3.50-4.00 | 1550-1700 | 1620-1770 | 1870-2030 | |
4.00-4.20 | 1540-1690 | 1610-1760 | 1860-2020 | |
4.20-4.50 | 1520-1670 | 1590-1740 | 1850-2000 | |
4.50-4.70 | 1510-1660 | 1580-1730 | 1840-1990 | |
4.70-5.00 | 1500-1650 | 1560-1710 | 1830-1980 | |
5.00-5,60 | 1470-1620 | 1540-1690 | 1800-1950 | |
5.60-6.00 | ±0,050 | 1460-1610 | 1520-1670 | 1780-1930 |
6.00-6.50 | 1440-1590 | 1510-1660 | 1760-1910 | |
6.50-7.00 | 1430-1580 | 1500-1650 | 1740-1890 | |
7.00-8.00 | 1400-1580 | 1480-1630 | 1710-1860 | |
8.00-8.50 | 1380-1530 | 1470-1620 | 1700-1850 | |
8.50-10.00 | ±0,070 | 1360-1510 | 1450-1600 | 1660-1810 |
10.00-12.00 | ±0,050 | 1320-1470 | 1430-1580 | 1620-1770 |
12.00-14.00 | 1280-1430 | 1420-1570 | 1580-1730 |
Un Buen servicio postventa), todas las preguntas seráN contestadas dentro de las 12 horas.
B) DiseñO personalizado estáDisponible.ODM&OEM son bienvenidos.
C) Transporte conveniente y ráPida Entrega, el Transporte Bajo PeticióN(por mar, Etc.).
D) de Alta Calidad Y Precio máS competitivo.
E) Producir avanzada Y la InspeccióN de Equipos.
Nuestra empresa ofrece una variedad de productos que pueden satisfacer sus múLtiples demandas.Nos adherimos a los principios de gestióN de la quot&De primera calidad, atencióN al cliente en primer lugar y el créDito"Desde el establecimiento de la empresa y siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer las necesidades potenciales de nuestros clientes.
Nuestra empresa estáSinceramente dispuestos a cooperar con las empresas de todo el mundo a fin de lograr una situacióN win-win, ya que la tendencia de la globalizacióN econóMica ha desarrollado con una fuerza irresistible.
P1:¿La empresa comercial o el fabricante ?
R:Estamos a la fáBrica.
P2:Puedo pedir el producto, con especial tamañO?
R:Por supuesto, usted puede, y mientras tanto, de acuerdo a su detalle solicitudes.
P3:¿Por quéSu mejor opcióN?
R:Tenemos Direct Factory y muchos añOs de experiencia exportadora, y ofrecer el mejor precio con el producto de alta calidad, entrega oportuna, tambiéN tienen buen servicio postventa, por lo tanto, con buena reputacióN y muchos clientes tienen una buena relacióN de negocios a largo plazo.