Descripción de Producto
100% poliéster hilado hilo de coser 20/3s para coser vaqueros
1. Información de hilo de coser
Nombre | 100% poliéster hilado hilo de coser 20/3s para coser vaqueros |
Material | 100% fibra Yizheng para hilo de coser |
Marca | Weaver |
Tipo | 12s/s/2, 3s 2, 3-60 |
Especificaciones | 1, 67 kg/cono de papel, Apoyo a la custom. |
Conde | 12S-60S |
El color | Las materias de color blanco, el blanqueador óptico Blanco, Negro, teñido. |
TwistValue | 20Tm/m-70Tm/m (para referencia). |
Ruta de giro(S/Z) | S Z |
Nudo. | Menos de un nudo en millones de metros |
Envase y Embalaje | Bolsa de PP o carton |
Muestras gratis | Sí |
MOQ | 5 toneladas |
hora de entrega | Dentro de 15 días después de recibir el prepago o L/C |
Rendimiento de productos | 1300 toneladas de hilo de coser Por mes |
El puerto | Xingang / Shanghai /Qingdao/Ningbo |
Usa | La costura, tejido, tejido |
Función | De alta tenacidad, bajo encogimiento |
2. Hilo de coser datos técnicos
El arte. | Peso En C V% | Hilados /torcer | Tenacidad (Fuerza) CN | Tenacidad (fuerza) CV% | La elongación % | La elongación En CV% | TPM |
T63/3 | 1.1. | 21 48 | 1060 | 7.1. | 14.1. | 5.2 | 896 |
T63/2 | 1.4 | 21 26 | 710 | 8.5 | 12.6 | 6.1. | 1064 |
T52/3 | 1.0 | 30 61 | 1290 | 5.9 | 14.2 | 5.2 | 787 |
T52/2 | 1.8 | 30 36 | 820 | 8.4 | 13.1. | 5.9 | 957 |
T42/2 | 1.6 | 42 52 | 1080 | 6.3 | 13.6 | 5.0 | 815 |
T40/2 | 1.0 | 45 55 | 1100 | 6.9 | 13.5 | 5.8 | 815 |
T40/3 | 1.0 | 45 78 | 1695 | 4.4. | 15.4 | 5.3 | 683. |
T32/2 | 1.0 | 60 74 | 1330 | 5.6 | 13.8 | 4.3. | 652 |
T60/3 | 1.1. | 21 48 | 1100 | 6.3 | 14.5 | 5.2 | 830 |
T60/2 | 1.3 | 21 26 | 750 | 8.1. | 13.3 | 6.2 | 1070 |
T50/3 | 1.2 | 32 63 | 1362 | 5.7 | 15.5 | 5.1. | 775 |
T50/2 | 1.3 | 30 36 | 835 | 7.4 | 13.6 | 6.0 | 997 |
T30/2 | 1.0 | 60 74 | 1460 | 5.7 | 13.9 | 4.7 | 780 |
T44/2 | 0.8 | 39 49 | 1022 | 6.2 | 13.5 | 5.2 | 826 |
T30/3 | 1.1. | 65 121 | 2402 | 6.0 | 14.8 | 5.3 | 584 |
T20/2 | 0.8 | 100 131 | 2418 | 5.4 | 14.3 | 4.2. | 552 |
T20/3 | 1.2 | 93 150 | 3406 | 4.0 | 15.8 | 3.6 | 513 |
P/P60/2 | 0.9 | 16 27 | 877 | 4.0 | 15.1. | 4.9 | 1183 |
P/P53/2 | 0.8 | 20 20 | 962 | 4.0 | 14.6 | 5.0 | 1064 |
P/P45/2 | 0.8 | 29 29 | 1215 | 4.7 | 15.5 | 4.5 | 1036 |
P/P30/2 | 1.0 | 56 71 | 1830 | 3.9 | 15.6 | 4.4. | 787 |
P/P32/2 | 0.9 | 53 67 | 1792 | 3.6 | 15.4 | 4.5 | 751 |
P/P29/3 | 0.7 | 58 93 | 2957 | 2.2 | 17.0 | 4.3. | 595 |
P/P19/2 | 1.1. | 89 96 | 3058 | 3.5 | 16.5 | 3.6 | 631 |
P/P19/3 | 0.7 | 89 142 | 4584 | 2.3. | 17.7 | 3.7 | 496 |
P/C45/2 | 0.8 | 29 29 | 1150 | 4.8 | 15.6 | 4.5 | 1.30 |
P/C29/3 | 0.7 | 58 93 | 2750 | 2.3. | 17.3 | 4.4. | 600 |
3. Hilo de coser productos imagen
4. Pruebas de calidad de hilo de coser
1. Hebei weaver textiles Co., Ltd. Es un fabricante& Trading company. El predecesor es Hebei Hengshui Yuanda Grupo. Es uno de los mejores grupo textil en China. El equipo está avanzada en el mundo.
2. Vamos a hacer la prueba del producto para cada cliente antes de salir de la fábrica
5. Nuestros Principales Productos de Catálogo Es la Siguiente manera
100% poliéster
10/1, 20/1, 22/1, 30/1, 32/1, 40/1, 50/1, 60/1, 80/1
Hilo de Coser
10/2, 20/2, 30/2, 40/2, 50/2, 60/2, 16/2, 24/2, 32/2, 42/2, 45/2, 52/2, 62/2
10/3, 20/3, 30/3, 40/3, 50/3, 52/3, 60/3, 62/3, 10/4, 20/4, 20/6
Poly/poly
Algodón/poliéster
19/2/3-29/2/3-30/2-32/2-40/2-45/2-53/2-60/2
La fibra
100% fibra brillante Yizheng 17K
100% de Huaxi Cun de fibra para Semi-Dull
353/50D, 100D, 150D, 50D, 100D
6. Hilo de coser uso
Los productos incluyen: Alta tenacidad, bajo encogimiento, apto para todo tipo de máquina de coser.
7. Hilo de coser y el envío de paquetes
Los detalles de embalaje | |||||
1, 67 kg/cono de papel, de 15 conos/pp bolsa 25.00kg/pp bolsa | |||||
La versión 1.89kgs/cono de papel, 12 conos/pp bolsa 22.68kg/pp bolsa. | |||||
1.50kgs/cono plástico conos, 16/ctn, 24.00kgs/ctn. | |||||
1.4175kgs/cono de papel, bolsa de 16 conos/pp, 22.68kg/pp bolsa | |||||
1.25kgs/cono plástico, de 20 conos/pp bolsa 25.00kg/pp bolsa. | |||||
También podemos realizar otro tipo de envase y embalaje según sus necesidades. |
8. Información de la empresa
La distribución del mercado:
Nuestros hilos de coser
Principalmente la exportación A Corea, Estados Unidos, Brasil, Malasia, Camboya, Tailandia, España
México, Guatemala, Bangladesh, Egipto, Indonesia, Vietnam, Colombia Etc.
9. Hilo de coser servicio de exportación
1. Precio de fábrica: Ofrecemos el precio más competitivo con entrega rápida
2. Experiencia: Más de 20 años De experiencia en poliéster hilado hilo de coser
3. La certificación de calidad: Disponemos de importación y exportación de los derechos y pasó la Calidad ISO9002
Certificación del sistema de gestión
4. Equipo avanzado: Más de 60 elevadores automáticos importados
5. Contestaremos dentro de las 12 Horas. Bienvenido a ponerse en contacto conmigo. Estamos deseando cooperar con usted.